Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 3 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 6 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
| Altro | 5 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 454 |
| Le indicazioni erano complete | 53 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 43 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 185 |
| Altro | 210 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 64 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 28 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 39 |
| Ho avuto problemi tecnici | 53 |
| Altro | 47 |
